|
Полные технические результаты
турнира |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Агент (Филадельфия Флайерз) | 1 : 1 | 9 : 5 | 6 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 | 1 | 0 | 24 - 11 | 9 | 1 | |
2. Спазм (Нэшвилл Придейторз) | 1 : 1 | 3 : 3 | 8 : 5 | 2 : 4 | 5 : 2 | 2 | 2 | 1 | 19 - 15 | 6 | 3 | |
3. Кулик (Л-А Кингз) | 5 : 9 | 3 : 3 | 5 : 2 | 1 : 5 | 7 : 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 24 | 5 | 4 | |
4. Луноход (Питтсбург Пингвинз) | 1 : 6 | 5 : 8 | 2 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 | 1 | 0 | 4 | 16 - 24 | 2 | 5 | |
5. U2 (Даллас Старз) | 2 : 4 | 4 : 2 | 5 : 1 | 5 : 3 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | 19 - 12 | 8 | 2 | |
6. Генеральный (Эдмонтон Ойлерз) | 2 : 4 | 2 : 5 | 5 : 7 | 0 : 5 | 2 : 3 | 0 | 0 | 5 | 11 - 24 | 0 | 6 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Разум (Нью-Йорк Айлендерз) | 10 : 0 | 9 : 1 | 5 : 3 | 7 : 2 | 5 : 1 | 5 | 0 | 0 | 36 - 7 | 10 | 1 | |
2. Пресня (Баффало Сэйбрз) | 0 : 10 | 5 : 1 | 6 : 1 | 2 : 5 | 3 : 1 | 3 | 0 | 2 | 16 - 18 | 6 | 3 | |
3. ЗЕТ (Нью-Йорк Рейнджерз) | 1 : 9 | 1 : 5 | 4 : 3 | 1 : 2 | 1 : 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 24 | 2 | 5 | |
4. Сквозняк (Колорадо Эвеланш) | 3 : 5 | 1 : 6 | 3 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | 0 | 0 | 5 | 11 - 23 | 0 | 6 | |
5. Ринго (Квебек Нордикс) | 2 : 7 | 5 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 6 : 3 | 4 | 0 | 1 | 19 - 14 | 8 | 2 | |
6. Крэйзи (Джерси Найтс) | 1 : 5 | 1 : 3 | 5 : 1 | 4 : 3 | 3 : 6 | 2 | 0 | 3 | 14 - 18 | 4 | 4 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бобби (Альберта Ойлерз) | 2 : 3 | 4 : 0 | 1 : 1 | 0 : 3 | 4 : 1 | 2 | 1 | 2 | 11 - 8 | 5 | 4 | |
2. Бакстер (Чикаго Блэкхоукс) | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 3 | 2 : 6 | 1 : 1 | 2 | 2 | 1 | 12 - 12 | 6 | 3 | |
3. Эстрела (Анахайм Майти Дакс) | 0 : 4 | 0 : 3 | 1 : 10 | 2 : 12 | 3 : 1 | 1 | 0 | 4 | 6 - 30 | 2 | 5 | |
4. Ф.Заппа (Коламбус Блю Джекетс) | 1 : 1 | 3 : 3 | 10 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 20 - 7 | 8 | 1 | |
5. Садков-КП (Миннесота Уайлд) | 3 : 0 | 6 : 2 | 12 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | 26 - 7 | 8 | 2 | |
6. ОлегЗ (Хьюстон Аэроз) | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 1 | 4 | 3 - 14 | 1 | 6 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ГРАФ (Тампа-Бэй Лайтнингз) | 4 : 4 | 3 : 4 | 2 : 5 | 2 : 2 | 1 : 5 | 0 | 2 | 3 | 12 - 20 | 2 | 5 | |
2. Сеньор (Детройт Ред Уингз) | 4 : 4 | 0 : 12 | 1 : 3 | 4 : 7 | 2 : 7 | 0 | 1 | 4 | 11 - 33 | 1 | 6 | |
3. ИзАл (Атланта Трэшерз) | 4 : 3 | 12 : 0 | 6 : 1 | 9 : 2 | 8 : 0 | 5 | 0 | 0 | 39 - 6 | 10 | 1 | |
4. Огон (Финикс Койотис) | 5 : 2 | 3 : 1 | 1 : 6 | 1 : 3 | 2 : 4 | 2 | 0 | 3 | 12 - 16 | 4 | 4 | |
5. АГ (Сент-Луис Блюз) | 2 : 2 | 7 : 4 | 2 : 9 | 3 : 1 | 3 : 3 | 2 | 2 | 1 | 17 - 19 | 6 | 3 | |
6. Михалыч (Вашингтон Кэпитэлз) | 5 : 1 | 7 : 2 | 0 : 8 | 4 : 2 | 3 : 3 | 3 | 1 | 1 | 19 - 16 | 7 | 2 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Рэтмэн (Бостон Брюинз) | 7 : 1 | 4 : 0 | 8 : 2 | 4 : 0 | 10 : 0 | 5 | 0 | 0 | 33 - 3 | 10 | 1 | |
2. Поручикъ (Оттава Сенаторз) | 1 : 7 | 3 : 2 | 2 : 4 | 2 : 1 | 3 : 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 19 | 4 | 5 | |
3. Жуков (Монреаль Канадиенз) | 0 : 4 | 2 : 3 | 0 : 6 | 4 : 3 | 4 : 3 | 2 | 0 | 3 | 10 - 19 | 4 | 4 | |
4. СержикР (Миннесота Норд Старз) | 2 : 8 | 4 : 2 | 6 : 0 | 3 : 2 | 6 : 3 | 4 | 0 | 1 | 21 - 15 | 8 | 2 | |
5. Леон (Гамильтон Тайгерз) | 0 : 4 | 1 : 2 | 3 : 4 | 2 : 3 | 0 : 1 | 0 | 0 | 5 | 6 - 14 | 0 | 6 | |
6. Физик (Ванкувер Кэнакс) | 0 : 10 | 5 : 3 | 3 : 4 | 3 : 6 | 1 : 0 | 2 | 0 | 3 | 12 - 23 | 4 | 3 |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Джон Слесарь (Нью-Дж.Девилз) | 3 : 1 | 5 : 2 | 1 : 4 | 2 : 5 | 6 : 1 | 3 | 0 | 2 | 17 - 13 | 6 | 3 | |
2. Лум (Сан-Хосе Шаркс) | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 4 | 3 : 2 | 4 : 0 | 3 | 0 | 2 | 10 - 9 | 6 | 4 | |
3. Адвокат (Торонто Мейпл Ливз) | 2 : 5 | 0 : 2 | 0 : 5 | 0 : 7 | 2 : 4 | 0 | 0 | 5 | 4 - 23 | 0 | 6 | |
4. АМ (Флорида Пантерз) | 4 : 1 | 4 : 0 | 5 : 0 | 1 : 3 | 6 : 2 | 4 | 0 | 1 | 20 - 6 | 8 | 2 | |
5. ИванКо (Калгари Флэймз) | 5 : 2 | 2 : 3 | 7 : 0 | 3 : 1 | 8 : 0 | 4 | 0 | 1 | 25 - 6 | 8 | 1 | |
6. Терро (Хартфорд Уэйлерз) | 1 : 6 | 0 : 4 | 4 : 2 | 2 : 6 | 0 : 8 | 1 | 0 | 4 | 7 - 26 | 2 | 5 |
Агент - Бакстер | 10 : 2 | 10 : 1 | |
---|---|---|---|
АМ - Ринго | 4 : 3 (OT) | 2 : 1 | |
Френк Заппа - Пресня | 6 : 1 | 4 : 5 (OT) | 7 : 1 |
Рэтмэн - Майк Михалыч | 7 : 3 | 7 : 2 | |
ИзАл - Джон Слесарь | 4 : 1 | 3 : 1 | |
U2 - Садков-КП | 4 : 6 | 3 : 4 | |
Разум - Спазм | 5 : 3 | 5 : 4 | |
ИванКо - СержикР | 6 : 1 | 3 : 1 |
Агент - АМ | 7 : 3 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|
Френк Заппа - Рэтмэн | 1 : 2 | 3 : 2 (OT) | 2 : 3 |
ИзАл - Садков-КП | 3 : 4 | 5 : 6 | |
Разум - ИванКо | 7 : 3 | 5 : 1 |
Агент - Рэтмэн | 2 : 6 | 3 : 4 (OT) | 1 : 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Садков-КП - Разум | 4 : 2 | 5 : 8 | 5 : 1 | 9 : 5 |
Рэтмэн - Садков-КП | 3 : 2 (OT) | 5 : 3 | 5 : 2 |
---|
Организационный комитет турнира: Джон Слесарь,
Рэтман Информационный спонсор в Глобальной Сети: ГК болельщиков ЦСКА "На Песках" Информационная поддержка: ИА "Peski.ru" , газета "ДРУЖБА" Спонсор турнира: Chernoff (Приходите все на матч ФКБ RBN - ЗТ-2, 27.01.2002) Большое спасибо другу турнира МАШЕ за содействие в организации LumumbaCup (с) 2002 год |